
ECO11
Compact 1040 Wh home storage unit for essential backup power and solar self-consumption.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | ECO11 |
| Input Power | Max 1000W 6A |
| Charging Voltage Range | 154–264 Vac ±5VAC 50/60Hz |
| Rated Output | 800W |
| Output Waveform | Pure sine wave |
| Power Factor | 1PF |
| Efficiency | >93% |
| DC5521 Output | 12V/4A Max48W |
| USB Fast Charging | 5V/9V/12V Max18W |
| Overload Capacity (Battery) | 10min@105%110%Load1min@110%~120%Load Overload capacity(battery) 2s@130%~150%Load200m5@>150%Load |
| Maximum Charging Current | 15A |
| PV Controller Type | MPPT |
| PV / MPPT Voltage Range | 28~60V |
| Maximum PV Input Power | 300W/10A |
| Protection Functions | Overldischarge;Overcharge; Overload; Overcurrent;Short circuit; High Temperature; Low Temperature |
| Operating Temperature | -10°C-50°℃ |
| Storage Temperature | -15°℃~60°℃ |
| Humidity Range | 20%~95%(Nocondensing) |
| Cooling Method | Forced Air Cooling |
| Battery / Cell Type | Solid-State Battery |










