5kW 12kWh 双倍容量,适合较大家庭。以光伏满足日常用电需求,并保留充足的备电储备。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 型号 | APOLO5K — 12 kWh |
| 输入功率 | Max 1000W 6A |
| 充电电压范围 | 154–264 Vac ±5VAC 50/60Hz |
| 额定输出 | 5000W |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 功率因数 | 1PF |
| 效率 | >99.5% |
| 电池模式过载能力 | 1min@102%~110%Lad 10s@10%~130%Load 3s@130%~150%Load 0.2s@>150%Load |
| 最大充电电流 | 80A |
| 光伏控制器类型 | MPPT |
| 光伏 / MPPT 电压范围 | 120-430V |
| 最大光伏输入功率 | 5500W |
| 保护功能 | Overldischarge;Overcharge; Overload; Overcurrent;Short circuit; High Temperature; Low Temperature |
| 工作温度 | -10°C-50°℃ |
| 存储温度 | -15°℃~60°℃ |
| 湿度范围 | 20%~95%(Nocondensing) |
| 散热方式 | 强制风冷 |
| 电池 / 电芯类型 | 固态电池 |
| 显示方式 | HD touch screen |
资料发布后将在此处提供下载。