| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 型号 | WM-SSL4816S |
| 额定容量 | 16.0786Wh |
| 电池 / 电芯类型 | 固态电池 |
| 电芯配置 | 16S1P |
| 额定电压 | 51.2V |
| 电池电压范围 | 44.6~58.4V |
| 最大持续电流 | 200A |
| 通信 | CAN/485 |
| 保护功能 | Overcharge; Over-discharge; Overcurrent; Short Circuit; Over-Temperature |
| 远程监控 | WIFI |
| 最大并联数量 | 15pcs |
| 工作温度 | 0~55°C (充电) -20~60°C (放电) |
| 存储温度 | -20~40°C(≤1 month)/0~35°C(≤1) |
| 湿度范围 | 20%~95%( 无凝露) |
| 海拔 | <2000m |
| 安装方式 | 落地安装 |
资料发布后将在此处提供下载。