| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 型號 | WM-SSL4816S |
| 額定容量 | 16.0786Wh |
| 電池 / 電芯類型 | 固態電池 |
| 電芯配置 | 16S1P |
| 額定電壓 | 51.2V |
| 電池電壓範圍 | 44.6~58.4V |
| 最大持續電流 | 200A |
| 通訊 | CAN/485 |
| 保護功能 | Overcharge; Over-discharge; Overcurrent; Short Circuit; Over-Temperature |
| 遠端監控 | WIFI |
| 最大並聯數量 | 15pcs |
| 工作溫度 | 0~55°C (充電) -20~60°C (放電) |
| 儲存溫度 | -20~40°C(≤1 month)/0~35°C(≤1) |
| 濕度範圍 | 20%~95%( 無凝露) |
| 海拔 | <2000m |
| 安裝方式 | 落地安裝 |
資料發佈後將在此處提供下載。