100 kW / 240 kWh 工商業儲能系統,採用模組化設計,支援 CAN / RS485 通訊及多層安全防護。
| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 型號 | ESS240 SSLBs Cluster |
| 電池 / 電芯類型 | 固態電池 3.2/314Ah |
| 電芯配置 | 14.1KWh/1P14S |
| 總能量 | 239.7KWh |
| 額定電壓 | 761.6 |
| 電池電壓範圍 | 666.4~868.7 |
| 電池模組數量 | 17 |
| BMS 數量 | BCU*1,BMU*15 |
| 充放電倍率 | 0.5C |
| 電芯循環次數 | ≥80%@6000 times |
| 通訊 | CAN/485 |
| 防護等級 | IP20 |
| 工作溫度 | Charge:0℃~55℃;Discharge:-5℃~60℃ |
| 海拔 | 2000m |
| 散熱方式 | 整合風扇 |
| 消防系統 | Aerosols |
| 重量 | 1700Kg |
資料發佈後將在此處提供下載。