100 kW / 240 kWh 工商业储能系统,采用模块化设计,支持 CAN / RS485 通信及多层安全防护。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 型号 | ESS240 SSLBs Cluster |
| 电池 / 电芯类型 | 固态电池 3.2/314Ah |
| 电芯配置 | 14.1KWh/1P14S |
| 总能量 | 239.7KWh |
| 额定电压 | 761.6 |
| 电池电压范围 | 666.4~868.7 |
| 电池模块数量 | 17 |
| BMS 数量 | BCU*1,BMU*15 |
| 充放电倍率 | 0.5C |
| 电芯循环次数 | ≥80%@6000 times |
| 通信 | CAN/485 |
| 防护等级 | IP20 |
| 工作温度 | Charge:0℃~55℃;Discharge:-5℃~60℃ |
| 海拔 | 2000m |
| 散热方式 | 集成风扇 |
| 消防系统 | Aerosols |
| 重量 | 1700Kg |
资料发布后将在此处提供下载。