| 参数 | 数值 |
|---|---|
| AC Output(Load) | |
| Rated Output Power | 3600W/4000W/4600W/5500W/6000W |
| Max peak power | 7200Va/8000VA/9200VA/11000VA/12000VA |
| Rated Output Voltage | 230VAC (Single Phase) (200/208/220/240vac Settable) |
| Rated Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure sine wave |
| Switch Time | 10ms (Typical) |
| AC output( grid) | |
| Rated Output Power | 3600W/4000W/4600W/5500W/6000W |
| Max Apparent Power | 3960VA/8000VA/9200VA/11000VA/12000VA |
| Power Factor | 0.8leading to 0.8 lagging |
| Rated Battery Voltage | 48V |
| Max Grid Charging Current | 60A dc |
| Max. Generator Charing Current | 60A dc |
| Max Hybrid Charging Current | 100A dc |
| PV Input | |
| No. of MPPT Trackers | 2 |
| Max. PV input power | 2700W+2700W/3000W+3000W/3500W+3500W/4000W+4000W/4500W+4500W |
| Max PV input current | 16A+16A |
| Max. Short Circuit Current | 27A+27A |
| Max. Open circuit voltage | 500V dc+500V dc |
| Grid/ Generator input | |
| Input Voltage | 90-~280Vac |
| Input Frenquency | 50/60Hz |
| Efficiency | |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.9% |
| Max. Efficiency | 97.5% |
| European Efficiency | 97% |
| Temperature | +25 to 60℃;>45℃ |
| Humidity | 0-100% |
| Cooling Method | Heat sink+Intelligent Fan cooling |
| External Moduls(Optional) | Wifi/ GPRS |
| Communication | RS485/CAN/USB/ Dry contact |
| Protection | PV Reverse protection, residual-current monitoring, output short-circuit protection, , Anti-islanding protection, Insulation resistance monitoring, Output over-current protection, surge protection(AC Type II/ DC type III) ,over-voltage protection (AC Type II/ DC type III) ; |
资料发布后将在此处提供下载。