| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 型號 | ESS215 |
| 電池 / 電芯類型 | GSP54174145F,3.2V150Ah |
| 電池電壓範圍 | 627.2VDC~806.4VDC |
| 額定電流 | 150A |
| 最大持續電流 | 165A |
| 充放電倍率 | ≤0.5p |
| 散熱方式 | 液冷 |
| 額定輸出 | 100kw |
| 額定容量 | 215KWh |
| 最大輸出功率 | 125KW |
| 額定輸出 | 152A |
| 最大持續電流 | 163A |
| 額定電壓 | 380V |
| 允許電網電壓 | -15%~+10%or 323V~418V |
| 頻率 | 50Hz/6OHz |
| 切換時間 | <20ms |
| 效率 | 90%at rated service |
| 防護等級 | IP54B |
| 工作溫度 | -20℃~+55℃ |
| DC 輸入 | 斷路器 + 熔斷器 |
| AC 輸入 | 斷路器 |
| 過壓保護 | DC Type I/ACType Il |
| 消防系統 | aerosol |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ |
| 濕度範圍 | 0~85%RH |
| 海拔 | 2000 meters |
資料發佈後將在此處提供下載。