雙倍容量,適合較大家庭。以光電滿足日常用電需求,並保留充足的備電儲備。
| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 型號 | APOLO5K — 12 kWh |
| 輸入功率 | Max 1000W 6A |
| 充電電壓範圍 | 154–264 Vac ±5VAC 50/60Hz |
| 額定輸出 | 5000W |
| 輸出波形 | 純正弦波 |
| 功率因數 | 1PF |
| 效率 | >99.5% |
| 電池模式過載能力 | 1min@102%~110%Lad 10s@10%~130%Load 3s@130%~150%Load 0.2s@>150%Load |
| 最大充電電流 | 80A |
| 光伏控制器類型 | MPPT |
| 光伏 / MPPT 電壓範圍 | 120-430V |
| 最大光伏輸入功率 | 5500W |
| 保護功能 | Overldischarge;Overcharge; Overload; Overcurrent;Short circuit; High Temperature; Low Temperature |
| 工作溫度 | -10°C-50°℃ |
| 儲存溫度 | -15°℃~60°℃ |
| 濕度範圍 | 20%~95%(Nocondensing) |
| 散熱方式 | 強制風冷 |
| 電池 / 電芯類型 | 固態電池 |
| 顯示方式 | HD touch screen |
資料發佈後將在此處提供下載。