| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 型號 | ECO11 |
| 輸入功率 | Max 1000W 6A |
| 充電電壓範圍 | 154–264 Vac ±5VAC 50/60Hz |
| 額定輸出 | 800W |
| 輸出波形 | 純正弦波 |
| 功率因數 | 1PF |
| 效率 | >93% |
| DC5521 輸出 | 12V/4A Max48W |
| USB 快充 | 5V/9V/12V Max18W |
| 電池模式過載能力 | 10min@105%110%Load1min@110%~120%Load Overload capacity(battery) 2s@130%~150%Load200m5@>150%Load |
| 最大充電電流 | 15A |
| 光伏控制器類型 | MPPT |
| 光伏 / MPPT 電壓範圍 | 28~60V |
| 最大光伏輸入功率 | 300W/10A |
| 保護功能 | Overldischarge;Overcharge; Overload; Overcurrent;Short circuit; High Temperature; Low Temperature |
| 工作溫度 | -10°C-50°℃ |
| 儲存溫度 | -15°℃~60°℃ |
| 濕度範圍 | 20%~95%(Nocondensing) |
| 散熱方式 | 強制風冷 |
| 電池 / 電芯類型 | 固態電池 |
資料發佈後將在此處提供下載。